系统 | CPU | 飞腾FT-2000 四核CPU | |
系统内存 | 双通道DDR4 SODIMM槽,最大支持16GB | ||
扩展接口 | 1*PCIe3.0 ×16槽(×8信号) | ||
Graphics | 主板集成显卡,1*VGA,1*HDMI最高分辨率为4096 x 2304@24Hz | ||
音频 | Realtek ALC662音频,2*Line out,2*Mic in | ||
以太网 | 2*Realtek RTL8111H 千兆网卡 | ||
存储 | 2*SATA 3.0;1*M.2(SSD) | ||
I/O接口 | 2*2.5G-LAN(RJ45网口) | ||
2*USB3.0 Type-A接口 | |||
1*3.5mm音频插座(Line out,Mic in),1 *2×5 PIN排针(Line out2,Mic in2) | |||
6*RS232(GPIO端子引出) | |||
电源要求 | DC 12V,采用12V 5A 电源适配器 | ||
操作系统 | Kylin/UOS | ||
尺寸 | 402mm*340mm*66mm | ||
重量 | 约2.5KG | ||
工作温度 | -10℃~50℃ | ||
存储温度 | -25℃~75℃ | ||
存储湿度 | 5%~95%@40℃,无冷凝 | ||
安装方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESA安装 | ||
面板箱体 | 面板采用铝镁合金加工成型,壳采用钣金结构 | ||
认证 | CCC, CNAS,ISO,OHSAS18001:2007 | ||
LCD | 类型 | 17寸 TFT LD | |
分辨率 | 1280*1024 | ||
亮度 | 350cd/m2 | ||
色深 | 16.7M | ||
像素距离 | 0.297(H) x 0.297(V) | ||
背光寿命 | 30000小时 | ||
工作温度 | -20℃~70℃ | ||
TOUCH | 类型 | 电容屏 | 电阻屏 |
分辨率 | 连续 | 连续 | |
透光度 | >85% | >81±3% | |
通讯接口 | USB,4 wire,2.0 Full speed | USB,4 wire,2.0 Full speed | |
响应时间 | <10ms | <10ms | |
点击寿命 | >300万次 | >360万次 |
尊敬的东方松柏科技客户: | |||
您好!感谢您长期以来对东方松柏科技产品及服务的支持与信赖。东方松柏科技公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方
位支持。东方松柏科技售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。
如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏科技服务团队的热线联系。
|
|||
东方松柏科技对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。 服务热线 400-878-0345 ![]() 提供东方松柏科技产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问
题汇总、服务咨询等。
微信售后服务时间: 8:00—19:00(工作日) |
|||
维修中心: | |||
尊敬的东方松柏科技客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 |
地点 | 地址 | 邮编 | 电话 |
北京 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 东方松柏科技维修中心 |
100085 | 010-82331878 / 13811526685 |