系统 | CPU | 英特尔®赛扬®处理器J1900,主频2.0GHz,四核四线程 | ||
系统内存 | 1*NB-DDR3 SODIMM 内存插槽,支持 1333、1600MHz 内存,低压 1.35V,最大支持 8GB | |||
Graphics | 1*VGA DB15接口支持最高分辨率1920*1200@60Hz,1*HDMI 1.4接口支持最高分辨率1920*1080@60Hz | |||
音频 | 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器,6声道高保真音频控制器 | |||
以太网 | 2*LAN接口RTL8111E千兆网卡芯片,支持网络唤醒和PXE无盘启动功能 | |||
存储 | 1*SATA接口 标准SATA2.0硬盘接口,1*MSATA接口 支持MSATA2.0 | |||
I/O接口 | 1*USB3.0 Type-A接口;5*USB2.0 Type-A接口 | |||
COM1-COM3,支持标准RS232;COM3、COM4、COM6 支持RS232/RS422/RS485 | ||||
1*3.5mm音频插座(Line out,Mic in),1 *2×5 PIN排针(Line out2,Mic in2) | ||||
通过端子输出,GPIO 控制插针(2*5Pin,2.0mm) | ||||
扩展接口 | 1*Mini-PCIE接口,支持WIFI/3G/4G模块 | |||
1*SIM卡槽,支持 SIM 卡,用 3G/4G 时需要 SIM 卡 | ||||
电源要求 | DC 12V,采用12V 5A 电源适配器 | |||
操作系统 | 支持Windows 10、Windows 7、Linux等 | |||
尺寸 | 440mm x 368mm x 78mm | |||
重量 | 约3KG | |||
工作温度 | -20℃~60℃ | |||
存储温度 | -30℃~75℃ | |||
存储湿度 | 5%~95%@40℃,无冷凝 | |||
安装方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESA安装 | |||
认证 | CCC, CNAS,ISO,OHSAS18001:2007 | |||
LCD | 类型 | 19寸 TFT LED | ||
分辨率 | 1280*1024 | |||
亮度 | 380cd/m2 | |||
色深 | 16.7M | |||
像素距离 | 0.294mm x 0.294mm | |||
背光寿命 | 30000小时 | |||
工作温度 | -20℃~70℃ | |||
TOUCH | 类型 | 电容屏 | 电阻屏 | |
分辨率 | 连续 | 连续 | ||
透光度 | >85% | >83% | ||
通讯接口 | USB,4 wire,2.0 Full speed | USB,4 wire,2.0 Full speed | ||
响应时间 | <10ms | <10ms | ||
点击寿命 | >300万次 | >360万次 |
尊敬的东方松柏客户: | |||
您好!感谢您长期以来对东方松柏产品及服务的支持与信赖。东方松柏公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方位支持。东方松柏售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏服务团队的热线联系。 | |||
东方松柏对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。 服务热线 400-878-0345 ![]() 提供东方松柏产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问题汇总、服务咨询等。 微信售后服务时间: 8:00—19:00(工作日) |
|||
维修中心: | |||
尊敬的东方松柏客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 |
地点 | 地址 | 邮编 | 电话 |
北京 | 北京市海淀区学院路29号盛地写字楼B座1层 东方松柏维修中心 | 100083 | 010-82331878/13911295069 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:解博
手机:13811526685 销售专线(广告勿扰)
邮件:ipc@ipccore.com
地址:北京市海淀区学院路29号盛地写字楼B座423室